Repertuar Kina Helios (31.12 - 06.01)
Data utworzenia: 29 grudzień 2021, 14:34

Zobacz repertuar legnickiego Kina Helios, obowiązujący od 31 grudnia do 6 stycznia.
| MARATON SYLWESTROWY | ||||||||||||
| Maraton Sylwestrowy- zestaw 1 | ||||||||||||
| pt | 21:30 | |||||||||||
| Maraton Sylwestrowy- zestaw 2 | ||||||||||||
| pt | 21:45 | |||||||||||
| KULTURA DOSTĘPNA | ||||||||||||
| Bo we mnie jest seks - Kultura Dostępna - Kultura Dostępna | ||||||||||||
| czw | 13:00 | |||||||||||
| czw | 18:00 | |||||||||||
| KINO KONESERA | ||||||||||||
| Moje wspaniałe życie - Kino Konesera - Kino Konesera | ||||||||||||
| pn | 18:00 | |||||||||||
| HELIOS DLA DZIECI | ||||||||||||
| Filmowe Poranki: Tomek i Przyjaciele, cz. 1 - Filmowe Poranki | ||||||||||||
| nd | 10:30 | |||||||||||
| PRZEDPREMIERA | ||||||||||||
| Koniec świata czyli Kogel Mogel 4 2D/ORG | ||||||||||||
| sb, nd | 19:30 | |||||||||||
| czw | 12:45 | 15:30 | 18:30 | 20:45 | ||||||||
| Sing 2 2D/DUB | ||||||||||||
| pt | 13:00 | 18:00 | ||||||||||
| sb | 12:45 | 15:00 | 17:45 | |||||||||
| nd | 13:00 | 17:45 | ||||||||||
| czw | 10:15 | 12:30 | 17:00 | |||||||||
| PREMIERA | ||||||||||||
| King's Man: Pierwsza misja 2D/NAP | ||||||||||||
| śr | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | ||||||||
| czw | 14:00 | 17:15 | 20:15 | |||||||||
| POZOSTAŁE FILMY | ||||||||||||
| Matrix Zmartwychwstania 2D/Napisy | ||||||||||||
| pt | 10:30 | 13:45 | 17:00 | |||||||||
| sb | 15:15 | 18:30 | 20:15 | 21:45 | ||||||||
| nd, pn, wt | 12:00 | 15:15 | 18:30 | 20:15 | 21:45 | |||||||
| śr | 12:00 | 15:15 | 18:30 | 21:45 | ||||||||
| czw | 10:45 | 15:15 | 19:30 | |||||||||
| Spider-Man. Bez drogi do domu 2D/DUB | ||||||||||||
| pt | 10:15 | 14:15 | ||||||||||
| sb | 14:45 | 17:00 | ||||||||||
| nd | 11:30 | 14:45 | 17:00 | |||||||||
| pn, wt | 11:15 | 14:30 | 17:00 | |||||||||
| śr | 11:15 | 14:30 | 17:45 | |||||||||
| czw | 11:15 | 17:45 | ||||||||||
| Spider-Man. Bez drogi do domu 2D/NAP | ||||||||||||
| pt | 11:00 | 13:30 | 16:45 | 17:30 | ||||||||
| sb | 13:45 | 18:00 | 21:15 | |||||||||
| nd | 10:20 | 13:45 | 18:00 | 21:15 | ||||||||
| pn, wt | 10:30 | 13:45 | 17:45 | 19:30 | 21:00 | |||||||
| śr | 19:30 | 21:00 | ||||||||||
| czw | 14:30 | 21:00 | ||||||||||
| W 80 dni dookoła świata 2D/DUB | ||||||||||||
| pt | 10:45 | 14:00 | ||||||||||
| sb | 13:00 | 17:15 | ||||||||||
| nd | 10:00 | 15:40 | 17:15 | |||||||||
| pn | 11:00 | 13:20 | 15:40 | 17:15 | ||||||||
| wt | 11:00 | 13:20 | 15:40 | 17:10 | ||||||||
| śr | 11:30 | 13:40 | 15:50 | 17:15 | ||||||||
| czw | 10:30 | 15:00 | ||||||||||
| Clifford. Wielki czerwony pies 2D/DUB | ||||||||||||
| pt | 11:30 | 15:30 | ||||||||||
| sb | 12:30 | 14:50 | ||||||||||
| nd, pn | 10:10 | 12:30 | 14:50 | |||||||||
| wt | 10:10 | 12:30 | 14:45 | 18:00 | ||||||||
| śr | 10:10 | 12:30 | 14:50 | 18:00 | ||||||||
| czw | 10:00 | |||||||||||
| Dziewczyny z Dubaju 2D/ORG | ||||||||||||
| pt | 16:15 | |||||||||||
| sb, nd, pn, wt, śr, czw | 20:30 | |||||||||||








