Mistrzostwa Chojnowa w Pływaniu Dla Dzieci i Młodzieży
W środę 6 czerwca 2012 r. na miejscowym Basenie Miejskim odbyły się Mistrzostwa Chojnowa w Pływaniu Dla Dzieci i Młodzieży. W zawodach wystartowali uczniowie chojnowskich podstawówek oraz gimnazjów. Rywalizacja była zacięta, o końcowym wyniku często decydowały ułamki sekund!
Jako pierwsi do zawodów przystąpili uczniowie szkół ponadpodstawowych z naszego miasta – Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum nr 2. Zmagania gimnazjów rozpoczęły się o godzinie 13:00.
Oto wyniki w poszczególnych konkurencjach.
STYL MOTYLKOWY
MIEJSCE | DZIEWCZĘTA | CHŁOPCY |
I | Karolina Końka | Mateusz Dreger |
II | Klaudia Bąk | Adrian Hamala |
III | Marta Filipowicz | Przemysław Migała |
STYL DOWOLNY
DZIEWCZĘTA | I klasa | II klasa | III klasa |
I miejsce | Klaudia Bąk | Daria Jarosławska | Justyna Lipińska |
II miejsce | Marlena Kozłowska | Agnieszka Pisarska | Honorata Zachary |
III miejsce | Wioleta Janusz | Martyna Michułka | Natalia Jabłońska |
CHŁOPCY | I klasa | II klasa | III klasa |
I miejsce | Dawid Mielnik | Tomasz Grabka | Przemysław Migała |
II miejsce | Krzysztof Bałujew | Marceli Wylęgły | Adrian Hamala |
III miejsce | Bartek Karpiński | Marcin Kapusta | Mateusz Dreger |
STYL KLASYCZNY
DZIEWCZĘTA | I klasa | II klasa | III klasa |
I miejsce | Karolina Szaban | Agnieszka Pisarska | Natalia Jabłońska |
II miejsce | Magdalena Jakubowska | Marta Filipowicz | Justyna Lipińska |
III miejsce | Klaudia Bąk | Joanna Rucińska | Dominika Bartko |
CHŁOPCY | I klasa | II klasa | III klasa |
I miejsce | Jakub Ostropolski | Tomasz Grabka | Adrian Hamala |
II miejsce | Kacper Dudek | Marceli Wylęgły | Przemysław Migała |
III miejsce | Adrian Zakrzewski | Marcin Kapusta | Karol Biernacki |
STYL GRZBIETOWY
DZIEWCZĘTA | I klasa | II klasa | III klasa |
I miejsce | Klaudia Bak | Martyna Michułka | Honorata Zachary |
II miejsce | Marlena Kozłowska | Marta Filipowicz | Dominika Bratko |
III miejsce | Karolina Szaban | Daria Jarosławska | Justyna Lipińska |
CHŁOPCY | I klasa | II klasa | III klasa |
I miejsce | Dawid Mielnik | Tomasz Grabka | Przemysław Biegała |
II miejsce | Damian Różański | Marceli Wylęgły | Mateusz Dreger |
III miejsce | Igor Łosin | Natan Sieroń | Tomasz Dolecki |
"OPEN" - STYL DOWOLNY
MIEJSCE | DZIEWCZĘTA | CHŁOPCY |
I | Klaudia Bąk | Kamil Grabka |
II | Marlena Kozłowska | Adrian Hamala |
III | Karolina Końka | Marceli Wylęgły |
Następnie do rywalizacji na basenie przystąpili uczniowie chojnowskich szkół podstawowych - SP3 i SP4.
Tak prezentują się ich wyniki:
I KLASY
MIEJSCE | DZIEWCZĘTA | CHŁOPCY |
I | Otylia Pachla | Marceli Kułacz |
II | Ola Wieleżew | Michał Szymański |
III | Wiktoria Rybczyńska | Wellen Kerstens |
II KLASY
MIEJSCE | DZIEWCZĘTA | CHŁOPCY |
I | Ola Chmielewska | Michał Janusz |
II | Martyna Bijak | Marcel Mazur |
III | Roksana Kuś | Maciej Wengrzyn |
III KLASY
MIEJSCE | DZIEWCZĘTA | CHŁOPCY |
I | Martyna Idkowiak | Paweł Zazulczak |
II | Oliwia Repa | Maciej Saja |
III | Dominika Pawłowska | Norbert Pozorski |
IV KLASY
MIEJSCE | DZIEWCZĘTA | CHŁOPCY |
I | Pola Rokus | Michał Szumilas |
II | Jagoda Jadach | Dawid Laskowski |
III | Nikola Biernacka | Dawid Fedorowicz |
V KLASY
MIEJSCE | DZIEWCZĘTA | CHŁOPCY |
I | Marta Sobiechowska | Emil Giersok |
II | Adrianna Kapral | Wiktor Sikora |
III | Weronika Matwiejewa | Wiktor Ziembowicz |
VI KLASY
MIEJSCE | DZIEWCZĘTA | CHŁOPCY |
I | Anna Cieśla | Edwin Kolotilov |
II | Natalia Lewandowska | Jan Kwiatkowski |
III | Małgorzata Łukaszczyk | Szymon Komorowski |
SZTAFETA
MIEJSCE | DZIEWCZĘTA | CHŁOPCY |
I | SP4 | SP4 |
II | SP3 | SP3 |
Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Komentarze
08 czerwca 2012
15:37
15:37
Przepraszam Bardzo , ale jest w wynikach kilka błędów :P
m.in.
STYL DOWOLNY KL II
1.Tomasz Grabka
2.MARCELI WYLĘGŁY
3. Marcin Kapusta m.in.
STYL DOWOLNY KL II
1.Tomasz Grabka
2.MARCELI WYLĘGŁY
08 czerwca 2012
15:44
15:44
Według wyników które dostaliśmy od komisji jest tak jak napisaliśmy. Postaramy się to wyjaśnić.
08 czerwca 2012
16:21
16:21
ok, ok rozumiem , jakby co to mogę zeskanować dyplom i wysłać na e-maila
08 czerwca 2012
16:32
16:32
poprostu był błąd ze strony sędziów i określając miejsce nie wzieli pod uwagę mojego czasu 15,09 a Marcin Kapusta miał chyba 15,56 jak się nie mylę
28 czerwca 2012
17:31
17:31
i z tego co widzę to na nic się wysilałem aby wyniki były poprawne :/
12 stycznia 2024
10:51
10:51
Please try Google before asking about Updated Product Site 75d1b18
11 kwietnia 2024
19:21
19:21
Please try Google before asking about Recommended Product Website 80_595d
Dodaj Komentarz
Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.
15:35
m.in.
STYL DOWOLNY KL II
1.Tomasz Grabka
2.MARCELI WYLĘGŁY